當(dāng)前位置:
衡水銀行?>?個(gè)人業(yè)務(wù)?>?理財(cái)產(chǎn)品?>?公告信息?>?產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB24CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 24526080.03 | 1.0031 | 1.0031 | 2024/11/21 |
JHHSB24CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 7313560.52 | 1.0028 | 1.0028 | 2024/11/21 |
JHHSB24CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 6327685.38 | 1.0019 | 1.0019 | 2024/11/21 |
JHHSB24CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 4968396.17 | 1.0013 | 1.0013 | 2024/11/21 |
JHHSB24CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第23期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2566811.18 | 1.0010 | 1.0010 | 2024/11/21 |
JHHSB24CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第24期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 6876668.75 | 1.0001 | 1.0001 | 2024/11/21 |
衡水銀行股份有限公司
2024年11月22日? ?