衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB24CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 24548040.39 | 1.0039 | 1.0039 | 2024/12/5 |
JHHSB24CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 7320662.37 | 1.0037 | 1.0037 | 2024/12/5 |
JHHSB24CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 6334196.18 | 1.0029 | 1.0029 | 2024/12/5 |
JHHSB24CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 4971804.91 | 1.0019 | 1.0019 | 2024/12/5 |
JHHSB24CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第23期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2568588.15 | 1.0016 | 1.0016 | 2024/12/5 |
JHHSB24CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第24期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 6881412.09 | 1.0007 | 1.0007 | 2024/12/5 |
JHHSB24CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2982010.34 | 1.0003 | 1.0003 | 2024/12/5 |
衡水銀行股份有限公司
2024年12月11日? ?