衡水銀行開放凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的開放凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 凈值日期 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1993 | 1.1993 | 2024-12-13 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1993 | 1.1993 | 2024-12-14 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1993 | 1.1993 | 2024-12-15 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1996 | 1.1996 | 2024-12-16 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1999 | 1.1999 | 2024-12-17 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1998 | 1.1998 | 2024-12-18 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1998 | 1.1998 | 2024-12-19 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1613 | 1.1613 | 2024-12-13 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1613 | 1.1613 | 2024-12-14 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1613 | 1.1613 | 2024-12-15 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1616 | 1.1616 | 2024-12-16 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1619 | 1.1619 | 2024-12-17 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1614 | 1.1614 | 2024-12-18 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1615 | 1.1615 | 2024-12-19 |
衡水銀行股份有限公司
2024年12月23日??