衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB24CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 24577166.92 | 1.0050 | 1.0050 | 2024/12/19 |
JHHSB24CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第20期人民幣理財產(chǎn)品 | 7331731.16 | 1.0051 | 1.0051 | 2024/12/19 |
JHHSB24CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第21期人民幣理財產(chǎn)品 | 6345340.89 | 1.0045 | 1.0045 | 2024/12/19 |
JHHSB24CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 4973286.50 | 1.0021 | 1.0021 | 2024/12/19 |
JHHSB24CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第23期人民幣理財產(chǎn)品 | 2569356.78 | 1.0018 | 1.0018 | 2024/12/19 |
JHHSB24CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第24期人民幣理財產(chǎn)品 | 6883468.35 | 1.0009 | 1.0009 | 2024/12/19 |
JHHSB24CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第25期人民幣理財產(chǎn)品 | 2982949.59 | 1.0005 | 1.0005 | 2024/12/19 |
衡水銀行股份有限公司
2024年12月23日? ?