當(dāng)前位置:
衡水銀行?>?個(gè)人業(yè)務(wù)?>?理財(cái)產(chǎn)品?>?公告信息?>?產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB24CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 7364935.29 | 1.0095 | 1.0095 | 2025/1/9 |
JHHSB24CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 6372591.79 | 1.0087 | 1.0087 | 2025/1/9 |
JHHSB24CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 4983827.43 | 1.0041 | 1.0041 | 2025/1/9 |
JHHSB24CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第23期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2574790.23 | 1.0038 | 1.0038 | 2025/1/9 |
JHHSB24CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第24期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 6897995.56 | 1.0029 | 1.0029 | 2025/1/9 |
JHHSB24CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2989255.29 | 1.0025 | 1.0025 | 2025/1/9 |
衡水銀行股份有限公司
2025年1月10日? ??