衡水銀行開放凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的開放凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2008 | 1.2008 | 2025-01-03 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2009 | 1.2009 | 2025-01-04 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2009 | 1.2009 | 2025-01-05 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2011 | 1.2011 | 2025-01-06 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2011 | 1.2011 | 2025-01-07 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2002 | 1.2002 | 2025-01-08 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2002 | 1.2002 | 2025-01-09 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1634 | 1.1634 | 2025-01-03 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1634 | 1.1634 | 2025-01-04 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1635 | 1.1635 | 2025-01-05 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1637 | 1.1637 | 2025-01-06 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1638 | 1.1638 | 2025-01-07 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1630 | 1.1630 | 2025-01-08 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1630 | 1.1630 | 2025-01-09 |
衡水銀行股份有限公司
2025年1月10日? ??