衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品第251周期申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品(以下簡稱“周添利1號”)于2024/12/26-2025/1/8期間開放申購、贖回申請,2025/1/9確認(rèn)申贖份額,收益及申贖情況見下表:
申購 | 120.38萬份 |
贖回 | 155.18萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 4083.91萬份 |
單位產(chǎn)品凈值(申/贖價格) | 1.1630 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 2.00% |
實際折合年化收益率 | 2.47% |
托管費 | 1238.38 |
固定管理費 | 16800.14 |
超額管理費 | 492770.91 |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:周添利1號往期業(yè)績比較基準(zhǔn)及實際折合年化收益率明細(xì)
期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績 比較基準(zhǔn) | 實際折合 年化收益率 | 是否達到 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第244期 | 2024/11/14 | 2.00% | 2.70% | 是 |
第245期 | 2024/11/21 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第246期 | 2024/11/28 | 2.00% | 2.70% | 是 |
第247期 | 2024/12/5 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第248期 | 2024/12/12 | 2.00% | 2.70% | 是 |
第249期 | 2024/12/19 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第250期 | 2024/12/26 | 2.00% | 2.24% | 是 |
第251期 | 2025/01/09 | 2.00% | 2.47% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2025年1月10日? ? ?